2024 먹방 유튜버 구독자 순위 TOP 100
2024 먹방 유튜버 구독자 순위 TOP 100
유튜브에서는 다양한 먹방을 시청하실 수 있습니다. 최근 3개월 동안 vling 추천 알고리즘을 기반으로 한 푸드/먹방 영상 카테고리 채널랭킹을 구독자 순으로 선별하였습니다.
vling
유튜브에서 꾸준히 인기 있는 콘텐츠 중 하나는 바로 푸드/먹방입니다.
자취 요리부터 한식, 중식, 양식, 그리고 짧고 강렬한 먹방 쇼츠까지 다양한 카테고리의 푸드/먹방 콘텐츠들이 큰 인기를 끌고 있습니다.
먹방은 단순한 먹는 모습을 넘어 웃음과 재미, 대리만족과 스트레스 해소를 제공하는 콘텐츠로 자리 잡았습니다.
다이어트 중이라도 먹방을 통해 간접적인 즐거움을 느끼고, 다양한 음식 문화에 대한 호기심도 채울 수 있습니다.
최근 3개월 동안 vling 추천 알고리즘을 기반으로 요즘 뜨고 있는 푸드/먹방 영상 카테고리 채널 랭킹을 구독자 순으로 정리해보았습니다.
다양한 푸드/먹방 유튜버들을 만나보세요!
요즘 뜨는 푸드/먹방 유튜버 순위 TOP 100을 소개합니다!
더 많은 정보를 보고 싶다면 vling(블링)하세요!
* 최근 3개월 동안 vling 추천 알고리즘을 기반으로 한 푸드/먹방 카테고리 채널랭킹 TOP200을 구독자 순으로 선별하였습니다.
순위 | 채널명 | 구독자수 | 구독자 급상승 | 일일 조회수 | 영상 | |
1 | 32,900,000 | 3,333 | 2,865,233 | |||
2 | 28,800,000 | 16,666 | 9,434,619 | |||
3 | 18,800,000 | 10,000 | 5,980,436 | |||
4 | 18,000,000 | - | 1,332,344 | |||
5 | 16,000,000 | 3,333 | 1,666,534 | |||
6 | 14,300,000 | 6,666 | 2,328,452 | |||
7 | 12,800,000 | 6,666 | 1,905,165 | |||
8 | 12,600,000 | 3,333 | 2,297,266 | |||
9 | 12,200,000 | - | 194,965 | |||
10 | 11,100,000 | 3,333 | 1,303,709 | |||
11 | 10,700,000 | - | 501,902 | |||
12 | 10,400,000 | 13,333 | 1,884,274 | |||
13 | 10,000,000 | - | 869,217 | |||
14 | 9,910,000 | 2,000 | 1,264,593 | |||
15 | 9,100,000 | 666 | 554,156 | |||
16 | 9,020,000 | 2,000 | 506,428 | |||
17 | 7,700,000 | - | 320,083 | |||
18 | 7,440,000 | 1,666 | 971,869 | |||
19 | 6,260,000 | 666 | 1,084,193 | |||
20 | 5,630,000 | 666 | 314,816 | |||
21 | 5,440,000 | 1,333 | 244,895 | |||
22 | 5,160,000 | 2,333 | 1,222,874 | |||
23 | 5,080,000 | 333 | 507,946 | |||
24 | 4,920,000 | 666 | 356,191 | |||
25 | 4,870,000 | 1,666 | 745,728 | |||
26 | 4,770,000 | 2,000 | 573,764 | |||
27 | 4,620,000 | 2,333 | 732,327 | |||
28 | 4,520,000 | 333 | 288,256 | |||
29 | 4,450,000 | 11,666 | 4,841,743 | |||
30 | 4,220,000 | 1,000 | 348,456 | |||
31 | 4,120,000 | - | 40,836 | |||
32 | 3,960,000 | 1,666 | 535,012 | |||
33 | 3,880,000 | 1,000 | 249,599 | |||
34 | 3,870,000 | 0 | 123,952 | |||
35 | 3,790,000 | 21,000 | 9,275,149 | |||
36 | 3,790,000 | 14,000 | 7,764,072 | |||
37 | 3,790,000 | 12,333 | 8,019,715 | |||
38 | 3,610,000 | 4,333 | 2,593,952 | |||
39 | 3,440,000 | 1,000 | 748,638 | |||
40 | 3,400,000 | 1,333 | 1,486,561 | |||
41 | 3,310,000 | -333 | 49,903 | |||
42 | 3,270,000 | - | 49,836 | |||
43 | 3,260,000 | 666 | 278,443 | |||
44 | 3,070,000 | - | 26,693 | |||
45 | 3,060,000 | 333 | 391,306 | |||
46 | 2,990,000 | 1,000 | 774,368 | |||
47 | 2,880,000 | 12,000 | 6,171,372 | |||
48 | 2,870,000 | 16,000 | 5,666,501 | |||
49 | 2,850,000 | - | 23,113 | |||
50 | 2,850,000 | 1,000 | 1,047,584 | |||
51 | 2,820,000 | 17,666 | 12,152,538 | |||
52 | 2,810,000 | - | 380,788 | |||
53 | 2,680,000 | 1,000 | 950,051 | |||
54 | 2,620,000 | 333 | 244,358 | |||
55 | 2,530,000 | 1,333 | 2,714,778 | |||
56 | 2,470,000 | 1,000 | 207,418 | |||
57 | 2,430,000 | 3,333 | 2,782,280 | |||
58 | 2,380,000 | 333 | 82,390 | |||
59 | 2,370,000 | - | 48,272 | |||
60 | 2,290,000 | 1,000 | 363,733 | |||
61 | 2,290,000 | - | 62,850 | |||
62 | 2,280,000 | 333 | 86,077 | |||
63 | 2,200,000 | 8,000 | 7,634,744 | |||
64 | 2,200,000 | 4,000 | 2,218,876 | |||
65 | 2,160,000 | - | 42,018 | |||
66 | 2,140,000 | 666 | 564,973 | |||
67 | 2,090,000 | - | 69,231 | |||
68 | 2,080,000 | 1,000 | 1,262,995 | |||
69 | 2,060,000 | 666 | 446,631 | |||
70 | 2,050,000 | -333 | 81,249 | |||
71 | 2,040,000 | 666 | 652,349 | |||
72 | 2,010,000 | -333 | 7,807 | |||
73 | 1,990,000 | 3333 | 1,596,036 | |||
74 | 1,990,000 | 333 | 122,712 | |||
75 | 1,940,000 | 1,000 | 979,638 | |||
76 | 1,900,000 | 1,666 | 646,342 | |||
77 | 1,900,000 | - | 32,843 | |||
78 | 1,900,000 | - | 32,324 | |||
79 | 1,890,000 | 4,000 | 1,569,482 | |||
80 | 1,850,000 | 1,000 | 285,162 | |||
81 | 1,820,000 | 666 | 440,894 | |||
82 | 1,790,000 | - | 45,962 | |||
83 | 1,780,000 | - | 301,247 | |||
84 | 1,770,000 | 1,000 | 482,752 | |||
85 | 1,770,000 | - | 10,836 | |||
86 | 1,760,000 | 333 | 121,428 | |||
87 | 1,730,000 | 333 | 650,599 | |||
88 | 1,730,000 | 2,500 | 2,059,898 | |||
89 | 1,690,000 | 333 | 385,568 | |||
90 | 1,680,000 | - | 9,375 | |||
91 | 1,650,000 | 1,333 | 576,703 | |||
92 | 1,620,000 | 333 | 332,305 | |||
93 | 1,610,000 | 1,666 | 268,880 | |||
94 | 1,590,000 | -1,000 | 43,451 | |||
95 | 1,560,000 | - | 81,238 | |||
96 | 1,560,000 | - | 39,909 | |||
97 | 1,530,000 | 3,333 | 2,591,649 | |||
98 | 1,490,000 | - | 31,274 | |||
99 | 1,480,000 | 4,333 | 2,818,771 | |||
100 | 1,470,000 | -333 | 13,283 |
더 많은 유튜브 관련 정보들이 궁금하다면 vling(블링)을 찾아주세요!